Forlab e os cookies: a gente usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Políticas de Privacidade.
Titulador Potenciométrico Automático Avançado com Duas Placas Analógicas Hanna
Conheça outros produtos da marca:
Hanna
O HI932 é perfeito para suas necessidades de titulações avançadas. Totalmente customizável para os testes que você precisa, o HI932 entrega resultados precisos e uma experiência intuitiva, tudo em pacote compacto. Titulação para uma variedade de métodos publicados ao apertar de um botão, assim como medições diretas e titulações reversas para amostras complexas. Para aqueles que precisam de maior automação, é possível parear com o Amostrador Automático HI922 para os resultados mais precisos com menos esforços.
- Design compacto para otimizar seu espaço de bancada e aumentar a produtividade.
- Reduz o tempo de inatividade e aumenta a eficiência quando múltiplas análises ligadas são realizadas em sequência.
- Funciona perfeitamente com o Amostrador Automático HI922 para automatização de até 18 amostras.
| Marca | Hanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | HI932C2-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | Titulador, bomba de dosagem, bureta, agitador e suporte para eletrodo, suporte para bureta, parafusos para bomba e bureta, sensor de temperatura, tampão, adaptador de energia, cabo USB, manual de instrução, cartão de memória USB, HI900 Aplicativo para computador (kit de instalação no cartão USB), e Certificado de Qualidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de Disponibilidade | Disponível em 10 Dias Úteis + Frete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de Garantia | 1 Ano Após o Recebimento do Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações | Especificações de pH
Especificações de mV
Especificações de ISE
Especificações de Temperatura
Especificações Adicionais
|